· 用户注册 · 设为首页 · 加入收藏 · 联系站长 · ·
 | 网站首页 | 艺术资讯 | 作品欣赏 | 学术理论 | 中国文化 | 艺术教育 | 《中硬》杂志 | 《中硬》商城 | 《中硬》论坛 | 

玩艺悟道·养性修身
您现在的位置: 中国硬笔书法网 >> 艺术资讯 >> 收藏资讯 >> 文章正文 今天是:
资料:1994~2004北京翰海大型拍卖会场次总表(图)           
资料:1994~2004北京翰海大型拍卖会场次总表(图)
作者:佚名 文章来源:雅昌 点击数: 更新时间:2007-1-5 0:09:21

  为方便读者了解翰海公司十年来各类艺术品拍卖的概况,并进而从中探索中国艺术品市场发展的基本规律,本刊在编辑《翰海十年专辑》时,组织人力耗数月之工,将翰海公司十年间所举办的一百余场大型拍卖会的有关数据编制成一些表格与图形,并配以这期间所拍出的若干经典艺术品,一并发表,供读者鉴赏品评。在这些简单的表格和图形中,融入了翰海人十年来的辛劳与追求,同时也包含了国内外热衷于中国艺术品的藏家和艺术品投资者的热情关注和慷慨投入。
我们费尽心力制作这些表格,是为了给广大读者深入研究国内艺术市场提供一个线索。希望通过这些表格,可以约略看到中国艺术品发展的脉络和走向。从这个用金钱堆集起来的数字里可以发现中国艺术品收藏热的持续走高,显示出社会时尚的走向和变化,艺术品收藏热情的高涨。同时,我们还希望通过我们的努力能为您将来进行艺术品投资提供一些有益的参考和选择。
  
  本栏目在征集资料和统计分析过程中,得到北京翰海拍卖有限公司、雅昌艺术网有限公司及各方面专家的帮助与指导,在此一并致以谢忱。

画廊杂志编辑部


1994~2004北京翰海大型拍卖会场次总表

届 别 专场名称 日 期 上拍数 成交数 成交额(万元) 成交率%
1994首届 中国书画 1994-9-18 260 222 2,453.55 0.85
中国古董珍玩 1994-9-19 200 127 862.07 0.64
1995春季 书画专场 1995-4-10 399 348 5,127.32 0.87
中国扇画 1995-4-11 316 309 1,014.53 0.98
中国古董珍玩 1995-4-12 277 259 4,305.65 0.94
1995秋季 中国古代绘画 1995-10-5 79 65 3,100.35 0.82
中国近现代书画 1995-10-5 260 235 2,894.93 0.90
中国扇画 1995-10-6 298 225 507.67 0.76
中国书法 1995-10-6 142 130 794.31 0.92
中国古董珍玩 1995-10-7 388 282 3,213.43 0.73
1996春季 中国近现代书画 1996-6-28 358 331 2,314.29 0.92
古籍善本 1996-6-29 155 128 347.00 0.83
中国古代书画 1996-6-29 201 174 2,335.74 0.87
中国文房 1996-6-30 178 148 682.00 0.83
中国古董珍玩 1996-6-30 315 275 3,719.88 0.87
1996秋季 中国鼻烟壶 1996-10-24 342 265 1,400.19 0.77
中国近现代书画 1996-11-14 494 431 2,621.89 0.87
中国古代书画 1996-11-15 200 177 2,658.79 0.89
中国玉器 1996-11-15 369 304 1,711.27 0.82
中国古董珍玩 1996-11-16 466 355 4,635.79 0.76
1997春季 中国近现代书画 1997-5-30 429 390 1,956.02 0.91
中国古代书画 1997-5-31 309 288 2,678.72 0.93
中国古董珍玩 1997-6-1 460 365 3,292.19 0.79
1997秋季 中国近现代书画 1997-12-18 491 421 2,118.05 0.86
中国古代书画 1997-12-19 387 346 3,083.36 0.89
中国古董珍玩 1997-12-20 574 482 3,678.29 0.84
1998春季 中国近现代书画 1998-8-1 505 441 2,780.25 0.87
中国古代书画 1998-8-2 326 287 2,188.34 0.88
中国木器 1998-8-2 78 57 551.43 0.73
中国玉器 1998-8-3 194 133 614.24 0.69
中国古董珍玩 1998-8-3 443 332 2,712.99 0.75
1999迎春 中国近现代书画 1999-1-24 399 140 658.46 0.35
中国油画 1999-1-24 82 47 416.79 0.57
1999春季 中国近现代书画 1999-7-3 309 249 1,939.41 0.81
中国油画 1999-7-3 34 20 129.91 0.59
香港集古斋书画藏品 1999-7-3 178 146 681.95 0.82
中国古代书画 1999-7-4 299 273 3,284.16 0.91
古籍善本 1999-7-4 259 144 430.14 0.56
中国古董珍玩 1999-7-5 457 380 4,916.94 0.83
2000千禧 中国书画近现代 2000-1-7 198 134 1,001.44 0.68
中国油画 2000-1-7 50 31 217.47 0.62
中国古代书画 2000-1-8 390 305 2,611.93 0.78
中国书画 2000-1-8 243 171 1,544.18 0.70
中国玉器 2000-1-9 209 192 808.89 0.92
中国古董珍玩 2000-1-9 392 330 2,808.19 0.84
2000春季 中国近现代书画 2000-7-1 465 430 2,261.93 0.92
中国古代书画 2000-7-2 387 316 3,385.91 0.82
中国古董珍玩 2000-7-3 399 319 2,538.09 0.80
中国玉器 2000-7-3 219 195 614.68 0.89
2000秋季 中国近现代书画 2000-12-9 112 76 252.56 0.68
中国近现代书画 2000-12-9 445 290 1,780.74 0.65
中国古代书画 2000-12-10 380 258 2,425.94 0.68
中国玉器 2000-12-11 217 172 891.33 0.79
中国古董珍玩 2000-12-11 415 309 3,076.81 0.74
2001春季 中国书画(太乙楼) 2001-6-30 170 121 401.06 0.71
中国近现代书画 2001-6-30 475 374 2,505.36 0.79
中国古代书画 2001-7-1 329 253 3,147.76 0.77
古籍善本 2001-7-1 226 136 396.95 0.60
中国玉器 2001-7-2 217 175 1,050.23 0.81
中国古董珍玩 2001-7-2 437 316 3,953.07 0.72
2001秋季 中国近现代书画 2001-12-8 469 323 1,939.08 0.69
中国书画(敬天安道) 2001-12-8 126 70 346.94 0.56
中国古代书画 2001-12-9 453 297 2,741.75 0.66
中国玉器 2001-12-10 283 161 1,032.35 0.57
中国古董珍玩 2001-12-10 496 315 4,707.23 0.64
2002春季 中国近现代书画 2002-6-29 220 174 798.82 0.79
中国近现代书画 2002-6-29 476 333 1,791.57 0.70
中国古代书画 2002-6-30 388 284 4,831.20 0.73
古籍善本 2002-6-30 256 139 222.18 0.54
中国古董珍玩 2002-7-1 415 282 3,837.25 0.68
中国玉器 2002-7-1 221 130 792.00 0.59
中国文房 2002-7-1 170 128 1,031.14 0.75
2002秋季 中国近现代书画 2002-12-7 550 347 1,953.80 0.63
中国书画(狮城藏画) 2002-12-8 202 183 1,070.77 0.91
中国古代书画 2002-12-8 372 211 1,530.10 0.57
中国文房 2002-12-9 191 93 1,595.60 0.49
中国古董珍玩 2002-12-9 502 255 3,245.17 0.51
2003中型 中国书画(四海集珍) 2003-7-10 633 580 2,459.65 0.92
2003年 近代书画(人物) 2003-8-30 135 115 546.90 0.85
中国近现代书画 2003-8-30 376 332 2,302.35 0.88
古籍善本 2003-8-31 227 97 225.12 0.43
中国古代书画 2003-8-31 248 206 1,862.20 0.83
中国古董珍玩 2003-9-1 429 254 2,977.45 0.59
中国玉器 2003-9-1 220 189 1,361.40 0.86
2004迎春 诚贵堂藏书画 2004-1-10 145 133 2,293.06 0.92
张大千珍品专场 2004-1-10 99 99 647.90 1.00
狮城陈之初藏书画 2004-1-10 70 70 591.25 1.00
中国扇画 2004-1-10 210 192 467.28 0.91
中国古代书画 2004-1-10 248 163 2,155.01 0.66
狮城藏画 2004-1-10 142 106 571.12 0.75
中国近现代书画 2004-1-11 481 355 3,169.43 0.74
古籍善本 2004-1-11 222 99 283.99 0.45
中国玉器 2004-1-12 188 118 920.92 0.63
中国鼻烟壶 2004-1-12 229 174 1,053.47 0.76
中国古董珍玩 2004-1-12 535 318 7,938.04 0.59
2004春季 溥儒书画精品 2004-6-26 59 33 636.68 0.56
陆俨少 2004-6-27 100 100 6,930.00 1.00
中国扇画 2004-6-28 168 168 487.63 1.00
中国古代书画 2004-6-29 228 172 9,016.59 0.75
中国近现代书画 2004-6-30 175 157 1,864.83 0.90
中国近现代书画 2004-7-1 356 265 3,486.56 0.74
古籍善本 2004-7-2 139 80 461.33 0.58
中国玉器 2004-7-3 220 175 2,338.60 0.80
中国古董珍玩 2004-7-4 465 327 6,303.22 0.70
      <

文章录入:天下一人    责任编辑:天下一人 
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 【字体: 】【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
    专 题 栏 目
    最 新 热 门
    最 新 推 荐
    相 关 文 章
    故宫文物大考:150万件文
    承恩寺公开征集文献资料
    香港资料馆举办怀旧展览
    江苏一老农自费举办毛泽
    “美国设计:1975-2000
    洛杉矶华美博物馆举办搜
    “卡梅隆:19世纪的摄影
    安徽怀宁发现董永资料60
    中国书店书刊资料拍卖成
    福建:108件名人字画腐蚀
    网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
    主管:湖北省硬笔书法家联谊会 主办:《中国硬笔书法》杂志社  版权所有©《中国硬笔书法》杂志社  鄂ICP备06014917号 Copyright® 2006-2008  专用邮箱:zgybsf@163.com  

    站长兼总编辑:柳长点击这里给我发消息 编辑部主任:陆舍无点击这里给我发消息 本站法律顾问:刁品纯 网络总监:何晓巍点击这里给我发消息   

    通信地址:湖北省孝感市邮政168号信箱 邮政编码:432000 联系电话:0712-2859892 0712-2793538 13871880721 广告热线:13980882075点击这里给我发消息